<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dre Stéphanie Léonard, Psychologue</title>
	<atom:link href="http://drestephanieleonard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drestephanieleonard.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 à 30% des femmes souffriront d&#8217;une dépression post-partum suite à leur accouchement.</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/20-a-30-des-femmes-souffriront-dune-depression-post-partum-suite-a-leur-accouchement/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/20-a-30-des-femmes-souffriront-dune-depression-post-partum-suite-a-leur-accouchement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Pour en savoir plus, ma chronique à C&#8217;est Extra ! http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-20-fevrier-2012-le-post-partum_40644_40638.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour en savoir plus, ma chronique à C&#8217;est Extra ! <a href="http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-20-fevrier-2012-le-post-partum_40644_40638.php">http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-20-fevrier-2012-le-post-partum_40644_40638.php</a></p>
<p><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="c'est extra !" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a><span id="more-946"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/20-a-30-des-femmes-souffriront-dune-depression-post-partum-suite-a-leur-accouchement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dépression post-partum</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/la-depression-post-partum/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/la-depression-post-partum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Ma chronique du lundi 20 février 2012 portait sur la dépression post-partum. Voici le lien pour le questionnaire sur les symptômes de dépression post-partum : http://www.lavieavecunnouveaubebe.ca/resources/EPDS_checklist_fr.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="c'est extra !" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a>Ma chronique du lundi 20 février 2012 portait sur la dépression post-partum. Voici le lien pour le questionnaire sur les symptômes de dépression post-partum : <a href="http://www.lavieavecunnouveaubebe.ca/resources/EPDS_checklist_fr.pdf">http://www.lavieavecunnouveaubebe.ca/resources/EPDS_checklist_fr.pdf</a><span id="more-941"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/la-depression-post-partum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de la relation amoureuse</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/les-enjeux-de-la-relation-amoureuse/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/les-enjeux-de-la-relation-amoureuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[En cette veille de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas se familiariser avec les défis de la relation de couple ? Ma chronique du lundi 13 février à C&#8217;est Extra ! http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-13-fevrier-2012-les-nombreux-defis-d-une-relation-de-couple_40282_40280.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette veille de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas se familiariser avec les défis de la relation de couple ?</p>
<p>Ma chronique du lundi 13 février à C&#8217;est Extra ! <a href="http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-13-fevrier-2012-les-nombreux-defis-d-une-relation-de-couple_40282_40280.php">http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-13-fevrier-2012-les-nombreux-defis-d-une-relation-de-couple_40282_40280.php</a></p>
<p><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="c'est extra !" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/cest-extra-.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a><span id="more-929"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/les-enjeux-de-la-relation-amoureuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine de Sensibilisation aux Troubles de l’Alimentation</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/la-semaine-de-sensibilisation-aux-troubles-de-lalimentation/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/la-semaine-de-sensibilisation-aux-troubles-de-lalimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Du 5 au 11 février 2012 Saviez-vous qu’au Québec 3% des 13-30 ans, donc environ 30 000 personnes, souffrent d’un trouble de l’alimentation ? Comment ne pas être interpellé par le fait que 10 à 20 % des personnes qui souffrent d’un trouble de l’alimentation meurent des complications liées à leur trouble ? Les troubles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Du 5 au 11 février 2012</h2>
<p style="text-align: justify;">Saviez-vous qu’au Québec 3% des 13-30 ans, donc environ 30 000 personnes, souffrent d’un trouble de l’alimentation ? Comment ne pas être interpellé par le fait que 10 à 20 % des personnes qui souffrent d’un trouble de l’alimentation meurent des complications liées à leur trouble ? Les troubles de l’alimentation ont d’ailleurs le plus haut taux de mortalité de tous les troubles psychologiques.</p>
<p><span id="more-905"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il existe trois troubles de l’alimentation : <a href="http://drestephanieleonard.com/troubles-de-l-alimentation/description-des-troubles-alimentaires/">l’anorexie mentale</a>, <a href="http://drestephanieleonard.com/troubles-de-l-alimentation/description-des-troubles-alimentaires/">la boulimie </a>et <a href="http://drestephanieleonard.com/troubles-de-l-alimentation/description-des-troubles-alimentaires/">l’hyperphagie boulimique.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il reste beaucoup à faire dans le but d’éduquer la population sur ce que sont les troubles de l’alimentation. Il existe plusieurs fausses conceptions et de multiples mythes entourant cette problématique persistent.</p>
<p style="text-align: justify;">Les troubles de l’alimentation viennent à avoir des répercussions physiques, psychologiques et sociales qui affectent significativement le fonctionnement des personnes qui en souffrent. Il est d’ailleurs très difficile de guérir d’un trouble de l’alimentation seul. Malheureusement, les ressources actuelles en santé mentale sont insuffisantes afin de répondre aux besoins criants des personnes aux prises avec un trouble de l’alimentation. C’est pour cette raison que cette semaine de sensibilisation est si importante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anorexie et Boulimie Québec (ANEB)</strong> est un organisme à but non-lucratif qui, depuis 25 ans,  vient en aide aux personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation et leurs proches. ANEB lance cette semaine sa campagne de financement. Avec pour marraine Saskia Thuot, la campagne de financement d’ANEB vise un objectif financier de 250 000$. Cette importante campagne de financement sera clôturée par un gala des plus spectaculaires le 20 mars prochain au Métropolis. Animée par Louise DesChâtelets, cette soirée vous donnera l’occasion d’assister à un spectacle mémorable où Nadja, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli, Julie Massicotte, Étienne Drapeau et Gil Poitras nous offrirons des prestations inoubliables. Pour plus d’information sur ANEB, pour acheter des billets pour la soirée du gala bénéfice ou pour faire un don en ligne : <a href="http://www.anebquebec.com">www.anebquebec.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/aneb25ans1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-919" title="aneb25ans" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/02/aneb25ans1.png" alt="" width="150" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/la-semaine-de-sensibilisation-aux-troubles-de-lalimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Alex Perron</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-alex-perron/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-alex-perron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Résumé d’une rencontre des plus sympathiques avec Alex Perron. Chaleureux, authentique et très drôle, Alex est un homme qui s’assume et qui ne s’empêche de rien. Enfant unique et originaire de la campagne, Alex vient d’une famille où la notion d’interdit ne lui a jamais été inculquée et c’est tant mieux ! L’alimentation constitue un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_882" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/12/alex-perron.jpg"><img class="size-medium wp-image-882" title="alex perron" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/12/alex-perron-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Crédit photo Perry Sénécal</p></div>
<p style="text-align: justify;">Résumé d’une rencontre des plus sympathiques avec Alex Perron. Chaleureux, authentique et très drôle, Alex est un homme qui s’assume et qui ne s’empêche de rien. Enfant unique et originaire de la campagne, Alex vient d’une famille où la notion d’interdit ne lui a jamais été inculquée et c’est tant mieux !<span id="more-881"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’alimentation constitue un réel plaisir dans la vie d’Alex et s’imposer des limites à cet égard deviendrait tout simplement une source extrême de frustration. Il me confie être un adepte du <em>fastfood</em> mais tout en sachant faire la part des choses. Il trouve d’ailleurs irritant le discours moralisateur et culpabilisant de certaines nutritionnistes. Il ne peut s’empêcher d’y déceler une forme de jugement. À ses yeux, la notion de plaisir se traduit par des petits moments où l’on se gâte et pour lesquels il ne vaut pas la peine de se sentir coupable.</p>
<p style="text-align: justify;">Au niveau de ses habitudes alimentaires personnelles, Alex m’explique qu’il fonctionne beaucoup au jour le jour et qu’il cuisine peu. Si l’occasion se présente, il achètera des produits biologiques mais sans plus. Tout comme pour les aliments <em>plaisir</em>, Alex me confie trouver que la pression à manger bio est fréquemment moralisatrice. À son avis, il n’est pas nécessairement souhaitable de s’aseptiser en épurant notre alimentation à outrance.</p>
<p style="text-align: justify;">Alex n’a jamais fait de régime amaigrissant ou calculer son alimentation. Il me dit être fasciné par les gens qui sont extrêmement rigides et qui s’imposent des critères élevés. Il m’explique avec conviction que malgré tout ce que l’on peut entendre, l’apparence physique n’est pas un gage de bonheur total. Au contraire !</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne son image corporelle, Alex se sent bien et vit bien avec son corps et ce, avec tout ce que ce dernier comporte en points forts et moins forts! Plus jeune, il admet avoir été plus préoccupé par le fait de séduire. D’autant plus qu’au sein de la culture gay, une importance démesurée est accordée à l’apparence physique. Il m’explique, avec ce que je perçois comme une grande maturité, qu’il faut être conscient de ce que l’on a. Il ajoute alors avec humour, que nous avons tous des deuils à faire et que certains combats sont perdus d’avance. Par exemple, malgré l’engouement considérable pour le Botox chez les artistes d’aujourd’hui, Alex me confie ne pas être pour l’instant tenté par ce genre d’intervention.</p>
<p style="text-align: justify;">En tant que personnalité connue, Alex reçoit régulièrement des commentaires sur son apparence; commentaires que les gens ne se permettraient même pas de faire, à son avis, à leurs proches. Je lui reflète qu’il semble avoir fait le deuil de l’unanimité et être en paix avec le fait qu’il puisse déplaire à certains. Il poursuit en m’expliquant qu’il fait le choix conscient de miser sur se sentir<br />
bien plutôt qu’être parfait physiquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Bon, malgré tout, sent-il qu’il lui reste des enjeux alimentaires ou corporels à travailler ? Alex me répond à la négative. Il sent qu’il a atteint le point ou la quête d’en faire toujours plus et mieux n’est plus l’objectif. Il s’inspire maintenant plus de ce qu’il a envie plutôt que de ce qu’il perçoit comme étant les attentes des autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous abordons par la suite le sujet de l’image corporelle irréaliste véhiculée dans les médias et c’est à ce moment qu’Alex dégage une énergie hautement contagieuse ! Il m’affirme être catégoriquement contre les images retouchées. Selon lui, il faut que les gens cessent de simplement critiquer les choix de mannequins avec un corps irréaliste choisis par les revues. Afin que la situation change, il faut plutôt poser des gestes concrets comme cesser d’acheter les dites revues.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus important encore, cette fausse image parfaite véhiculée dans les médias est celle avec laquelle nos jeunes d’aujourd’hui doivent tenter de se bâtir une saine estime de soi et là il y a un grave problème. Il faut donc démystifier la fausse réalité à laquelle les jeunes sont exposés et les éduquer sur le fait que la minceur n’est pas associée au succès, au bonheur et à la réussite.</p>
<p style="text-align: justify;">Notre rencontre se termine sur une note inspirante. Merci Alex pour cette entrevue riche en réflexions !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-alex-perron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES TROUBLES DE L&#8217;ALIMENTATION</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/les-troubles-de-lalimentation/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/les-troubles-de-lalimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à lire mon article sur le sujet dans le magazine &#171;&#160;Moi&#38;cie&#160;&#187; du mois de février 2012, en kiosque aujourd&#8217;hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/01/moicie.jpg"><img class="size-full wp-image-892 alignleft" title="moi&amp;cie" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2012/01/moicie.jpg" alt="" width="144" height="98" /></a></h2>
<h2 style="text-align: center;"></h2>
<h2 style="text-align: center;">Je vous invite à lire mon article sur le sujet dans le magazine &laquo;&nbsp;Moi&amp;cie&nbsp;&raquo; du mois de février 2012, en kiosque aujourd&#8217;hui.<span id="more-891"></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/les-troubles-de-lalimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des stratégies afin de bien gérer votre alimentation durant le temps des Fêtes !</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/des-strategies-afin-de-bien-gerer-votre-alimentation-durant-le-temps-des-fetes/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/des-strategies-afin-de-bien-gerer-votre-alimentation-durant-le-temps-des-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ma chronique à C&#8217;est Extra ! http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-19-decembre-2011-gerer-son-alimentation-durant-les-fetes_38441_38438.php Et pour en savoir plus, allez consulter mon article sur le sujet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/12/cest-extra-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-887" title="c'est extra !" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/12/cest-extra-.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a>Ma chronique à C&#8217;est Extra ! <a href="http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-19-decembre-2011-gerer-son-alimentation-durant-les-fetes_38441_38438.php">http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-19-decembre-2011-gerer-son-alimentation-durant-les-fetes_38441_38438.php</a></p>
<p>Et pour en savoir plus, allez consulter mon <a href="http://drestephanieleonard.com/articles/page/4/">article</a> sur le sujet.<span id="more-886"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/des-strategies-afin-de-bien-gerer-votre-alimentation-durant-le-temps-des-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Stéphane Quintal</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-stephane-quintal/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-stephane-quintal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Quintal représente, aux yeux de plusieurs, un idéal de forme physique. C’est lorsqu’il est repêché par les Bruins de Boston en 1987 que Stéphane débute sa carrière dans la Ligue National de Hockey. Par la suite, il jouera avec les Blues de St-Louis, les Jets de Winnipeg, les Rangers de New York, les Blackhawks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/stephane-quintal.png"><img class="alignleft size-full wp-image-875" title="stephane quintal" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/stephane-quintal.png" alt="" width="213" height="159" /></a>Stéphane Quintal représente, aux yeux de plusieurs, un idéal de forme physique. C’est lorsqu’il est repêché par les Bruins de Boston en 1987 que Stéphane débute sa carrière dans la Ligue National de Hockey. Par la suite, il jouera avec les Blues de St-Louis, les Jets de Winnipeg, les Rangers de New York, les Blackhawks de Chicago et les Canadiens de Montréal, pour finalement prendre sa retraite en 2005.<span id="more-874"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Stéphane me confie que plus jeune il ne réalisait pas, en ce qui a trait à la nourriture, que « mettre du <em>super sans plomb </em>était important ».  C’est lorsqu’il rencontre son amoureuse, en 1997, qu’il découvre les vertus d’une bonne alimentation. Il découvre également des aliments à saveur plus méditerranéenne, ce qui contraste avec ses anciennes habitudes.</p>
<p style="text-align: justify;">Stéphane semble à la fois soucieux de son alimentation et de son apparence tout en étant un amateur de bonne bouffe et de bons vins. Il me dit qu’il a toujours été difficile pour lui de conserver son poids. Il se pèse d’ailleurs tous les jours. Il applique, d’une certaine manière, la notion de « faire attention » en contrôlant ses portions. L’apparence, sans que ce soit d’une manière excessive, est primordiale pour lui. Stéphane trouve important de<br />
garder la forme et il ajoute avec un sourire, qu’il aime bien ne pas avoir l’air de son âge. Et oui, il profite du fromage, du dessert et du bon vin… mais uniquement du jeudi au samedi (avec certaines exceptions bien sûr!).</p>
<p style="text-align: justify;">Je le questionne sur ses habitudes alimentaires… Il débute en m’expliquant qu’il mange habituellement cinq fois par jour car si ses prises alimentaires sont trop espacées, il devient irritable. Stéphane et son amoureuse prennent le repas du soir avec les enfants et pour patienter avant le souper, ils grignotent des légumes (et le vendredi ce sont des chips ou des craquelins). Les déjeuners sont toujours accompagnés de fruits. Stéphane tente de manger bio le plus possible; il se procure d’ailleurs plusieurs de ses aliments biologiques en visitant régulièrement en famille une ferme biologique dans les Laurentides. Il ne compte pas les calories.</p>
<p style="text-align: justify;">Sans toutefois adhérer à des comportements drastiques, Stéphane me confie qu’il a déjà entrepris un régime amaigrissant à base de protéines. De la même manière, s’il réalise avoir pris cinq livres, il élimine les féculents de son alimentation pour deux ou trois semaines.</p>
<p style="text-align: justify;">L’activité physique a évidemment toujours eu une place importante dans la vie de Stéphane. Il reste très investi dans l’exercice physique, en s’entraînant quatre fois semaine et en variant son entraînement (golf, vélo, spinning, cross fit). Stéphane est d’ailleurs le propriétaire du Club Athlétique Mansfield.</p>
<p style="text-align: justify;">Étant papa de deux jeunes enfants, je questionne Stéphane sur ce qui, à son avis, représente le principal défi des jeunes d’aujourd’hui face à tout ce qui touche l’image corporelle. Il m’explique que contrairement à vouloir aller jouer dehors (comme c’était le cas pour les enfants de sa génération), les enfants d’aujourd’hui veulent plutôt s’adonner aux jeux vidéo. Selon lui, il en est du rôle des parents de contourner ce défi en étant impliqués dans des activités physiques avec leurs enfants. En partageant des activités physiques avec nos enfants, nous rendons ce moment agréable et axé sur le plaisir tout en donnant le « bon » exemple. Stéphane ne reste donc pas une grande inspiration seulement pour les adeptes de hockey mais aussi pour tous ceux qui ont envie de faire une place importante à l’activité physique !</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/entrevues/entrevue-avec-stephane-quintal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saviez-vous que, sans en être conscients, nous sommes conditionnés pour trop manger ? Ma chronique à C&#8217;est Extra !</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/saviez-vous-que-sans-en-etre-conscients-nous-sommes-conditionnes-pour-trop-manger-ma-chronique-a-cest-extra/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/saviez-vous-que-sans-en-etre-conscients-nous-sommes-conditionnes-pour-trop-manger-ma-chronique-a-cest-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-14-novembre-2011-conditionnes-pour-trop-manger_36777_36780.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/cest-extra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-869" title="c'est extra" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/cest-extra.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
<p><a href="http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-14-novembre-2011-conditionnes-pour-trop-manger_36777_36780.php">http://vtele.ca/videos/c-est-extra/lundi-14-novembre-2011-conditionnes-pour-trop-manger_36777_36780.php</a><span id="more-868"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/saviez-vous-que-sans-en-etre-conscients-nous-sommes-conditionnes-pour-trop-manger-ma-chronique-a-cest-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le recours à des méthodes de perte de poids dangereuses pour la santé</title>
		<link>http://drestephanieleonard.com/articles/le-recours-a-des-methodes-de-perte-de-poids-dangereuses-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://drestephanieleonard.com/articles/le-recours-a-des-methodes-de-perte-de-poids-dangereuses-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drstephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drestephanieleonard.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Les régimes amaigrissants, malgré leur inefficacité, restent des strategies de perte de poids très employées. Voici des données qui nous indiquent auprès de qui ces méthodes sont les plus populaires. L’Institut de la Statistique du Québec vient de publier un rapport sur le recours à des methodes de perte de poids présentant un potentiel de dangerosité pour la santé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/stats.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="stats" src="http://drestephanieleonard.com/wp-content/uploads/2011/11/stats.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Les régimes amaigrissants, malgré leur <a href="http://drestephanieleonard.com/articles/l%e2%80%99abandon-des-regimes-amaigrissants-et-l%e2%80%99atteinte-d%e2%80%99une-relation-saine-avec-les-aliments/">inefficacité</a>, restent des strategies de perte de poids très employées. Voici des données qui nous indiquent auprès de qui ces méthodes sont les plus populaires.<span id="more-851"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">L’Institut de la Statistique du Québec vient de publier un rapport sur le recours à des methodes de perte de poids présentant un potentiel de dangerosité pour la santé chez les Québécois. Les données utilisées dans ce rapport sont issues de l’Enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2008.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Dans un premier temps, le rapport fait état du fait que quatre Québécois sur 10 (âgés de 15 ans et plus) ont entrepris une méthode quelconque concernant leur poids au cours des six derniers mois précédant l’enquête. 19% ont tenté de perdre du poids et 17% de le maintenir. Les femmes ont été plus nombreuses à rapporter ce genre de comportement.</p>
<p style="padding-left: 30px;">L’enquête distingue deux catégories de méthodes visant la perte de poids : (1) les saines, comme faire de l’activité physique et manger plus de fruits et de légumes et (2) les dangereuses, comme suivre des régimes  amaigrissants, jeûner, abuser de laxatifs, utiliser des coupe-faim ou des diurétiques et se faire vomir.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Perdre du poids à l’aide de méthodes plus dangereuses était plus répandu chez les personnes souffrant d’obésité que chez celles souffrant d’embonpoint ou avec un poids normal. Fait intéressant : indépendamment de leur poids, les personnes qui avaient la perception de devoir perdre du poids étaient plus nombreuses à avoir recours aux méthodes de perte de poids nuisibles pour la santé que celles qui n’entretenaient pas cette perception. Le fait d’avoir tenté de perdre du poids dans le passé a aussi été associé à l’utilisation de méthodes de perte de poids dangereuses.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le recours aux méthodes dangereuses étaient plus répandues chez les femmes monoparentales que celles en couple avec ou sans enfant et également plus répandues chez les femmes vivant seules que celles en couple sans enfant. Les méthodes de perte de poids les plus nuisibles pour la santé étaient également moins répandues chez les femmes à la retraite que chez celles sur le marché du travail.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Un lien a aussi été observé avec la situation économique des participants. Les méthodes de perte de poids dites dangereuses étaient plus répandues chez les personnes avec un revenu plus faible que chez celles avec un<br />
revenu plus élevé.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Finalement, l’enquête révèle que l’utilisation de méthodes de perte de poids nuisibles pour la santé se combine plus souvent avec une perception défavorable de sa santé, avec une insatisfaction face à sa vie<br />
sociale et avec un niveau élevé de détresse psychologique.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Pour consulter le rapport : <a href="http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2011/zoom_sante_no30.pdf">http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2011/zoom_sante_no30.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drestephanieleonard.com/articles/le-recours-a-des-methodes-de-perte-de-poids-dangereuses-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

